03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Cipralex 15mg : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | Cipralex 15mg |
Agent | Sadco |
Distributeur | Sadco |
Laboratoire | Lundbeck |
Partie Responsable | H. Lundbeck AS |
Origine | Danemark |
Fabricant | H. Lundbeck AS |
Type de Fabricant | G |
Origine | Danemark |
ATC | N06AB10 |
Cipralex 15mg :
Cipralex 15mg :
Cipralex 15mg :
Cipralex 15mg :
Cipralex 15mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Cipralex 15mg :
Cipralex 15mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acathisie | Inconnu |
Acouphènes | Peu fréquent |
Agitation | Peu fréquent |
Agressivité | Rare |
Alopécie (Calvitie) | Peu fréquent |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Anorexie | Inconnu |
Anorgasmie | Fréquent |
Anxiété | Fréquent |
Appétit augmenté | Fréquent |
Appétit diminué | Fréquent |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
Attaque de panique | Peu fréquent |
Bâillement | Fréquent |
Bradycardie | Rare |
Bruxisme | Peu fréquent |
Comportement suicidaire | Inconnu |
Constipation | Fréquent |
Crise d'épilepsie | Inconnu |
Dépersonnalisation | Rare |
Diarrhées | Fréquent |
Diminution de la libido | Fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Peu fréquent |
Dyskinésie | Inconnu |
Ecchymose | Inconnu |
Epistaxis (Saignement nasal) | Peu fréquent |
Eruption cutanée | Peu fréquent |
Etat confusionnel | Peu fréquent |
Fatigue | Fréquent |
Fièvre | Fréquent |
Galactorrhée | Inconnu |
Hallucinations | Rare |
Hémorragie gastroduodénale | Peu fréquent |
Hépatite | Inconnu |
Hypersudation (Transpiration excessive) (Hyperhydrose) | Fréquent |
Hyponatrémie | Inconnu |
Hypotension orthostatique | Inconnu |
Idées suicidaires | Inconnu |
Impuissance | Fréquent |
Inquiétude | Fréquent |
Insomnie | Fréquent |
Intervalle QT prolongé à l'ECG | Inconnu |
Manie | Inconnu |
Ménorragie | Peu fréquent |
Métrorragie | Peu fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Fréquent |
Mydriase (Dilatation des pupilles) | Peu fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Nervosité | Peu fréquent |
Oedème | Peu fréquent |
Paresthésie | Fréquent |
Perte de poids | Peu fréquent |
Perturbation des mouvements | Inconnu |
Priapisme | Inconnu |
Prise de poids | Fréquent |
Prurit | Peu fréquent |
Réaction anaphylactique | Rare |
Rectorragie | Peu fréquent |
Rétention urinaire | Inconnu |
Rêves anormaux (Activité onirique anormale) | Fréquent |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Sécrétion d'hormone antidiurétique inappropriée (SHADI) | Inconnu |
Sinusite | Fréquent |
Somnolence | Fréquent |
Syncope | Peu fréquent |
Syndrome sérotoninergique | Rare |
Tachycardie | Peu fréquent |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Inconnu |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Inconnu |
Tremblement | Fréquent |
Trouble de l'éjaculation | Fréquent |
Trouble du sommeil | Peu fréquent |
Trouble visuel | Peu fréquent |
Urticaire | Peu fréquent |
Vertige | Fréquent |
Vomissements | Fréquent |
Cipralex 15mg :
▲ Le plus cher |
▼ Le moins cher |
P.P. = | Prix Public |
P/U = | Prix par Unité |
- Produits contenant le (les) même(s) ingrédient(s) actif(s) |
- Produits du même dosage |
- Produits pour la même voie d'administration |
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Cipralex 15mg MoH 5155 :
Forme | Comprimé pelliculé |
Emballage | Plaquettes |
Taille de l'emballage | Boîte de 28 |
Dosage | 15mg |
Prix Public | 2378601.22 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 0023735/06 |
Date de soumission | 01/01/2006 |
Année d'enregistrement | 2006 |
Barcode | 5702157151905 |
Price Comparison
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 401.8 DKK | ( 5,213,756.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 14,35 DKK | ( 181,664.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 293.67 DKK | ( 3810661.92 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 28's (14's Blister x 2) | |
● Prix Public: | 203 AED | ( 4,904,683.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 7,25 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 163.54 AED | ( 3951289.94 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 203 AED | ( 4,904,683.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 7,25 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 163.54 AED | ( 3951289.94 LBP ) |
● Date du Prix: | 16/11/2019 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 20554 ISK | ( 13,257,330.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 205,54 ISK | ( 132,225.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 13871 ISK | ( 8946795 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 35.89 EUR | ( 3,476,879.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 1,2818 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Comprimé pelliculé | |
● Taille de l'emballage: | Box of 28 | |
● Prix Public: | 2378601.22 LBP | ( 2,378,601.22 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 84950,04 LBP | ( 84,950.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 19.78 JOD | ( 2,476,871.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,7064 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 15.09 JOD | ( 1889584.89 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 28 | |
● Prix Public: | 24.38 EUR | ( 2,361,836.88 LBP ) |
● Unité utilisée: | 28 | |
● Coût/Unité: | 0,8707 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 28 |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Grèce |
● Taille de l'emballage: | 28 |
● Référence: | National Organization for Medicines |
● Date du Prix: | 25/03/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
Remarque
● Coût/Unité: | 14,35 DKK | ( 181,664.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 14,35 DKK | ( 181,664.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 430,5 DKK | ( 5,579,680.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 14,35 DKK | ( 181,664.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 14,35 DKK | ( 181,664.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 430,5 DKK | ( 5,579,680.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 7,25 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 7,25 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 217,5 AED | ( 5,242,937.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 7,25 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 7,25 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 217,5 AED | ( 5,242,937.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 7,25 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 7,25 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 217,5 AED | ( 5,242,937.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 7,25 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 7,25 AED | ( 169,127.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 217,5 AED | ( 5,242,937.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 205,54 ISK | ( 132,225.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 205,54 ISK | ( 132,225.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 6166,2 ISK | ( 3,977,070.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 205,54 ISK | ( 132,225.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 205,54 ISK | ( 132,225.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 6166,2 ISK | ( 3,977,070.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,2818 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,28 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 38,4 EUR | ( 3,681,288.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 1,2818 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 1,28 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 38,4 EUR | ( 3,681,288.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 84950,04 LBP | ( 84,950.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 84950,04 LBP | ( 84,950.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2548501,2 LBP | ( 2,548,501.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 84950,04 LBP | ( 84,950.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 84950,04 LBP | ( 84,950.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 2548501,2 LBP | ( 2,548,501.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,7064 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,71 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 21,3 JOD | ( 2,629,641.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,7064 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,71 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 21,3 JOD | ( 2,629,641.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,8707 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,87 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 26,1 EUR | ( 2,518,776.00 LBP ) |
● Coût/Unité: | 0,8707 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●Coût/Jour: | 0,87 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Coût/Mois: | 26,1 EUR | ( 2,518,776.00 LBP ) |
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File